Чизкейк "Нью-Йорк"
| Вес , г | 100 | |
| Белки в 100г продукта, г | 6 | |
| Жиры в 100г продукта, г | 25 | |
| Углеводы в 100г продукта, г | 30 | |
| Пищевая ценность 100г, ккал | 369 | |
| Срок хранения при температуре от 2 до 6 град.С , час | 120 | |
| Состав | крем творожный (творог обещзжиренный, заменитель молочного жира, вода, молоко сухое обезжиренное, соль, поваренная пищевая, эмульгатор Е471, комплексная пищевая добавка (стабилизатор Е407, загустители (Е1414, Е1422)), консервант Е202, стабилизаторы(Е407, Е410, Е1422)), сахар, песочное печенье (мука пшеничная в.с, маргарин, сахар, сухой яичный меланж, ароматизатор "Ванилин" разрыхлитель Е500ii, соль поваренная пищевая), сметанный продукт (вода, масло,сливочное, заменитель молочного жира, молоко сухое обезжиренное, стабилизатор Е410,консервант Е202, смесь лактококов и термофильных молочнокислых стрептококков), маргарин (масла растительные (пальмовое,подсолнечное), вода, эмульгаторы(Е471, Е475), соль поваренная пищевая, ароматизатор "сливки-молоко", краситель каротины, регулятор кислотности лимонная кислота), мука пшеничная в.с., сухой яичный меланж, комплексная пищевая добавка (стабилизатор Е407, загустители(Е1414, Е1422), ароматизатор "Ванилин". Содержит молочные продукты, пшеничную муку,яичные продукты. Продукт может содержать следы орехов. | |
| Производитель | ООО "Чизберри Гуд Фуд" г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, БЦ Город Столиц, башня Санкт-Петербург | |
| Импортер | ООО "Барса" 220075, г. Минск, пер. Промышленный, д. 11 |
Комментарии
20 декабря 2014 г.
Имя: Лера
Мы взяли все десерты попробовать :) Очень даже ничего чизкейк
Ответить


