Слойка с сыром Рикотта
| Вес , г | 80 | |
| Белки в 100г продукта, г | 6 | |
| Жиры в 100г продукта, г | 16.6 | |
| Углеводы в 100г продукта, г | 35.1 | |
| Пищевая ценность 100г, ккал | 316 | |
| Срок хранения при температуре не более 20 град.С , час | 16 | |
| Страна производства сырья и полуфабрикатов | Литва | |
| Состав | Тесто(мука пшеничная, маргарин (растительные масла-пальмовое и рапсовое, вода питьевая, соль,эмульгаторы:соевый лецитин, Е475, Е471, регулятор кислотности Е330, ароматизатор, краситель каротины), вода питьевая. сахар. яичная масса, дрожжи прессованные хлебопекарные, йодированная пищевая соль, клейковина пшеницы, декстроза. молоко сухое обезжиренное, рапсовое масло. эмульгатор Е472е, ароматизатор ванилин), начинка 29% (творог- жирность 21%, йогурт- жирность 3% (молоко, сахар, молочный белок, закваска из молочнокислых организмов), вода питьевая, сыр Рикотта 12% (сыворотка, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное. соль, регулятор кислотности Е330, сахар, загуститель модифицированный картофельный крахмал, сыворотка молочная сухая, пальмовое масло, глюкозный сироп, загуститель Е401, молочный белок. соль, ароматизаторы, краситель каротины, кислота Е330). возможны следы кунжута. | |
| Производитель | собственное производство |
Комментарии
08 ноября 2015 г.
Имя: Лера
попробовали вашу новинку, очень вкусно спасибо за наводку
Ответить
09 ноября 2015 г.
Имя: Вика
Класс!
Ответить
16 ноября 2015 г.
Имя: Оксана
очень понравился. необычно, и вкусно
Ответить
26 ноября 2015 г.
Имя: KU4KO
Сервис отличный, спасибо. Вовремя и вкусно
Ответить
09 сентября 2021 г.
Имя: matematikkz
<a href="https://matematik.kz/">формулы по математике</a>
Ответить



