Львовский заварной с подсолнечником
| Вес , г | 430 | |
| Белки в 100г продукта, г | 6.4 | |
| Жиры в 100г продукта, г | 1.8 | |
| Углеводы в 100г продукта, г | 42 | |
| Пищевая ценность 100г, ккал | 209.8 | |
| Срок хранения при температуре не более 20 град.С , час | 24 | |
| Страна производства сырья и полуфабрикатов | Украина | |
| Состав | : мука ржаная обдирная, вода питьевая, мука пшеничная второго сорта, сахар, ядро семян подсолнечника (5,0%), солод ржаной ферментированный, соль поваренная пищевая йодированная, дрожжи хлебопекарные прессованные, кориандр. Продукт содержит клейковину. | |
| Производитель | собственное производство | |
| Импортер сырья и полуфабрикатов | ООО «Имэкс Трейд» Республика Беларусь, г. Минск, ул. Воронянского 7А, оф. 502 |
Комментарии
24 апреля 2021 г.
Имя: Saitetete
https://vskamagrav.com/ - kamagra uk next day delivery paypal 306
Ответить

