Чизкейк "Шоколадный"
| Вес , г | 100 | |
| Белки в 100г продукта, г | 6.3 | |
| Жиры в 100г продукта, г | 24.3 | |
| Углеводы в 100г продукта, г | 29.8 | |
| Пищевая ценность 100г, ккал | 363 | |
| Срок хранения при температуре от 2 до 6 град.С , час | 240 | |
| Страна производства сырья и полуфабрикатов | Россия | |
| Состав | Творожный сырный продукт, сахар, печенье сдобное песочно-отсадное, сметанный продукт, наполнитель фруктовый «Малина», маргарин, мука пшеничная в/с, меланж сухой пищевой, комплексная пищевая добавка, ароматизатор «Ванилин», ароматизатор «Малина». | |
| Производитель | ООО "Чизберри Гуд Фуд" г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, БЦ Город Столиц, башня Санкт-Петербург | |
| Импортер | ООО "Барса" 220075, г. Минск, пер. Промышленный, д. 11 |

